An error occurred. Détails Cacher
Vos pages ne sont pas sauvegardées. Rétablir Annuler

Cascades - Quantité de lait pasteurisé produite par les UTL suivies

131 000 (litre) en 2024

Date Valeur Modifier, %
2024 131 000 13,91 %
2023 115 000 -59,36 %
2022 283 000 -11,84 %
2021 321 000 5,59 %
2020 304 000 606,98 %
2018 43 000 138,89 %
2017 18 000 500,00 %
2016 3 000 -92,11 %
2015 38 000 -19,15 %
2014 47 000 -33,80 %
2013 71 000 -5,33 %
2012 75 000

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy