An error occurred. Détails Cacher
Vos pages ne sont pas sauvegardées. Rétablir Annuler

Est - Quantité de lait pasteurisé produite par les UTL suivies

24 000 (litre) en 2024

Date Valeur Modifier, %
2024 24 000 166,67 %
2023 9 000 -86,57 %
2022 67 000 -1,47 %
2021 68 000 -38,18 %
2020 110 000 205,56 %
2019 36 000 -71,88 %
2018 128 000 64,10 %
2017 78 000 -41,35 %
2016 133 000 -2,21 %
2015 136 000 -17,58 %
2014 165 000 22,22 %
2013 135 000

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy