An error occurred. Détails Cacher
Vos pages ne sont pas sauvegardées. Rétablir Annuler

Hauts-Bassins - Quantité de lait pasteurisé produite par les UTL suivies

133 000 (litre) en 2024

Date Valeur Modifier, %
2024 133 000 -34,16 %
2023 202 000 -1,94 %
2022 206 000 -44,77 %
2021 373 000 168,35 %
2020 139 000 183,67 %
2019 49 000 -78,13 %
2018 224 000 -51,83 %
2017 465 000 129,06 %
2016 203 000 29,30 %
2015 157 000 390,63 %
2014 32 000 14,29 %
2013 28 000

Our Privacy Statement & Cookie Policy

Our website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your personal cookie settings through your internet browser settings.

Privacy Policy